Contact
55 rue SimardSaint-Ambroise G7P2R6
Canada
418-352-3500
F. 418-352-3501
selleriedudomaine@gmail.com
http://selleriedudomaine.com
Festival Country Ste-Anne-de-Sorel
Courriel: festival@CountrySteAnne.com
TEL: 450.808.9265 et 450.880.5775
10 au 17 Décembre 2016
866.680.2221
7 au 17 Février
866.680.2221
25-26 Février
954.330.3907
20 au 29 Avril
866.680.2221
30 Avril au 7 Mai
866.680.2221
11 au 14 Mai
418.885.8162
17 au 21 Mai
450.782.3161
18 au 21 Mai
418.453.2663
25 au 28 Mai
450.223.0534
25 au 28 Mai
819.583.3335
1 au 4 Juin
613.281.2189
1 au 4 Juin
819.697.3737
2 au 4 Juin
418.752.3668
5 au 11 Juin
819.478.0854
7 au 11 Juin
450.360.9363
14 au 18 Juin
819.457.1468
14 au 18 Juin
450.808.9265
21 au 25 Juin
819.609.2485
22 au 25 Juin
819.427.5938
23 au 25 Juin
819.456.3856
27 Juin au 2 Juillet
819.294.6047
28 Juin au 2 Juillet
819.646.5438
28 Juin au 2 Juillet
819.454.2140
4 au 9 Juillet
819.228.5855
4 au 9 Juillet
877.898.9342
5 au 9 Juillet
613.898.0384
11 au 16 Juillet
613.673.4465
12 au 16 Juillet
819.289.2185
12 au 16 Juillet
819.265.2899
13 au 16 Juillet
819.376.6520
13 au 16 Juillet
819.562.6492
19 au 23 Juillet
819.864.4531
20 au 23 Juillet
450.803.7100
26 au 30 Juillet
450.612.2970
26 au 30 Juillet
819.828.2088
26 au 30 Juillet
450.746.9504
28 au 30 Juillet
514.258.7488
29 au 30 Juillet
418.562.6821
27 Juillet au 6 Aout
418.313.3850
2 au 6 Août
819.537.8993
3 au 6 Août
819.243.8900
9 au 13 Août
450.263.0822
9 au 13 Août
450.782.3161
9 au 13 Aout
819.428.4524
10 au 13 Août
418.662.1005
16 au 20 Août
819.478.0651
16 au 20 Août
819.449.2252
17 au 20 Août
819.376.6520
23 au 27 Août
819.463.0869
23 au 27 Août
450.656.5063
24 au 27 Août
418.338.6498
29 Aout au 3 Septembre
418.453.2149
30 Aout au 4 Septembre
450.792.3011
31 Aout au 3 Septembre
613.525.5554
31 Aout au 3 Septembre
450.833.1334
7 au 10 Septembre
450.827.2353
13 au 17 Septembre
877.610.4410
21 au 26 Septembre
418.849.7150
5 au 8 Octobre
450.968.2964
11 au 17 Octobre
819.394.2442
19 au 22 Octobre
418.983.0098
28 Octobre
450.782.3161
12 au 19 Novembre
866.680.2221
18 Novembre
514.718.1662
9 au 16 Décembre
866.680.2221
6 au 16 Février 2018
866.680.2221
24-25 Février 2018
954.330.3907
Date de fin: | 18 juin 2017 |
Lieu: | Centre multifonctionnel Richardson, 216 rue Victoria, Sorel-Tracy, Québec, J3P 1Z5 |
Introduction: | Compétition de performance bronze |
Nom du contact: | Mike Power |
Courriel du contact: | mikepowerAQR@gmail.com |
Téléphone du contact: | 450 417-3864 |
Date de fin: | 18 juin 2017 |
Lieu: | Breakyville, Québec |
Introduction: | Compétition chasse-saut d'obstacle-équitation bronze |
Nom du contact: | Isabelle et Nicole Lapierre |
Date de fin: | 18 juin 2017 |
Lieu: | 8374 Rue Alexandre, Trois-Rivières |
Introduction: | Compétition Gymkhana Centre équestre Céraville |
Nom du contact: | Michelle Lemire |
Courriel du contact: | lemire.m@hotmail.fr |
Date de fin: | 18 juin 2017 |
Lieu: | 825 chemin Fillion, Ange-Gardien, Québec |
Introduction: | Concours Gymkhana AEVRO |
Nom du contact: | Diane Dufour |
Courriel du contact: | ptitevraie@hotmail.com |
Téléphone du contact: | 819-671-2240 |
Date de fin: | 18 juin 2017 |
Lieu: | 248, Rue de l'église, St-François de Sales, Qc, G0W 1M0 |
Introduction: | Compétition Gymkhana CBSLSJ |
Nom du contact: | Carol Martel |
Courriel du contact: | les-ecuries-bm@hotmail.com |
Téléphone du contact: | 418-348-6444 |
Lieu: | Parc Équestre Olympique de Bromont, Bromont |
Introduction: | Compétition de concours complet circuit or-argent |
Nom du contact: | Sue Ockendon |
Courriel du contact: | maplehurst@hotmail.ca |
Lieu: | Hodgson Stables - St-Lazare |
Introduction: | Compétition de saut d'obstacle/chasse/équitation circuit bronze |
Nom du contact: | Ann Hodgson |
Courriel du contact: | hodgsonstables@gmail.com |
Téléphone du contact: | 450 458-4002 |
Date de fin: | 18 juin 2017 |
Lieu: | Ferme Fantasia, St-Jean-sur-Richelieu |
Introduction: | Compétition chasse/saut d'obstacle/équitation bronze |
Nom du contact: | Julie Roy |
Courriel du contact: | fermefantasia2016@gmail.com |
Téléphone du contact: | 450 223-4091 |
Lien web: | http://www.fermefantasia.com |
Date de fin: | 25 juin 2017 |
Lieu: | Centre Équestre des Mille-Iles, Laval |
Introduction: | Compétition chasse, saut d'obstacle, équitation bronze |
Nom du contact: | Josée Labbé |
Courriel du contact: | josee@cemicheval.com |
Téléphone du contact: | 450 622-3033 |
Lien web: | http://cemicheval.com |
Date de fin: | 24 juin 2017 |
Lieu: | 370 Rang Ste-Julie, Saint-André-Avellin |
Introduction: | Compétition Cowboy Extrême |
Nom du contact: | Symphonie Nadeau |
Courriel du contact: | symphonienadeau@hotmail.com |
Téléphone du contact: | 819-983-1494 |
Date de fin: | 24 juin 2017 |
Lieu: | Ranch S Martin |
Introduction: | Compétition cowboy extrême |
Nom du contact: | Stephane Martin |
Courriel du contact: | ranchsmartin@yahoo.ca |
Téléphone du contact: | 819-478-0025 |
Date de fin: | 25 juin 2017 |
Lieu: | Centre équestre Impérial, Terrebonne |
Introduction: | Compétition de dressage bronze |
Nom du contact: | Carine Blaquière |
Courriel du contact: | carine.blaquiere@yahoo.ca |
Téléphone du contact: | 514 617-5537 |
Lien web: | http://www.centreequestreimperial.com |
Date de fin: | 25 juin 2017 |
Lieu: | Les écuries Lara, St-Nazaire |
Introduction: | Compétition chasse/saut d'obstacle/équitation bronze |
Nom du contact: | Jennie Ratthé |
Courriel du contact: | lara@cgocable.ca |
Téléphone du contact: | 418 662-4755 |
Date de fin: | 25 juin 2017 |
Lieu: | Parc Équestre de Blainville, 1025 Chemin du Plan Bouchard, Blainville, Qc, J7C 3B9 |
Introduction: | Compétition western performance méritas bronze# |
Nom du contact: | Marie-Hélène Lachapelle |
Courriel du contact: | mhlachapelleaqr@gmail.com |
Téléphone du contact: | 514 707-2919 |
Date de fin: | 25 juin 2017 |
Lieu: | Ste-Foy, Québec |
Introduction: | Compétition chasse-saut d'obstacle-équitation bronze |
Nom du contact: | Alix Turmel |
Date de fin: | 25 juin 2017 |
Lieu: | Ferme B.G.R. |
Introduction: | Compétition de dressage et épreuves combinées bronze |
Nom du contact: | Mélissa Boutin |
Téléphone du contact: | 819 993-9539 |
Date de fin: | 25 juin 2017 |
Lieu: | 2371 5e rang, Ste-Justine-de-Newton, Québec |
Introduction: | Compétition de Gymkhana bronze |
Nom du contact: | Manon Goyette |
Courriel du contact: | manon-goyette@hotmail.com |
Téléphone du contact: | 450 567-0994 |
Date de fin: | 25 juin 2017 |
Lieu: | Ferme équestre le petit trot, Saguenay-Lac-St-Jean |
Introduction: | Gymkhana CBSLSJ |
Nom du contact: | Jeanot Laberge |
Courriel du contact: | labergejeannot@gmail.com |
Téléphone du contact: | 418-815-2418 |
Lieu: | Equestran Farm - Vaudreuil |
Introduction: | Compétition de dressage et épreuves combinées circuit bronze |
Nom du contact: | Sandra Babich |
Courriel du contact: | sandy.babich@outlook.com |
Téléphone du contact: | 450 458-7645 |
Date de fin: | 25 juin 2017 |
Lieu: | Ferme Fantasia, St-Jean-sur-Richelieu |
Introduction: | Compétition chasse/saut d'obstacle/équitation bronze |
Nom du contact: | Julie Roy |
Courriel du contact: | fermefantasia2016@gmail.com |
Téléphone du contact: | 450 223-4091 |
Lien web: | http://www.fermefantasia.com |
Date de fin: | 25 juin 2017 |
Lieu: | Domaine Far-West |
Introduction: | Compétition cowboy extrême ACEQ |
Nom du contact: | Kelly Turcotte |
Courriel du contact: | kellycite@hotmail.com |
Téléphone du contact: | 514-773-5489 |
Date de fin: | 2 juillet 2017 |
Lieu: | Parc Équestre de Blainville, Blainville |
Introduction: | Compétition de saut d'obstacle/chasse/équitation circuit or |
Nom du contact: | Dominique Chagnon |
Courriel du contact: | dochagnon@gmail.com |
Téléphone du contact: | 514 515-6595 |
Date de fin: | 2 juillet 2017 |
Lieu: | Parc Équestre Olympique de Bromont, Bromont |
Introduction: | Compétition de dressage circuit or |
Nom du contact: | Alexandra Hill |
Courriel du contact: | driving@internationalbromont.org |
Téléphone du contact: | 450 534-0787 |
Date de fin: | 2 juillet 2017 |
Lieu: | 454, rue St-Joseph, St-Tite, G0X 3H0 |
Introduction: | Compétition Gymkhana |
Nom du contact: | Michelle Lemire |
Courriel du contact: | lemire.m@hotmail.fr |
Téléphone du contact: | 819-668-2638 |
Date de fin: | 2 juillet 2017 |
Lieu: | 341 Rang Ste-Germaine, Oka |
Introduction: | Compétition de Gymkhana |
Nom du contact: | Candice Kaisin |
Courriel du contact: | ckaisin@yahoo.ca |
Date de fin: | 1 juillet 2017 |
Lieu: | 1, Rue Rouleau, Ste-Catherine de la Jacques-Cartier |
Introduction: | Compétition Derby d'attelage |
Nom du contact: | Véronique Blanchette Gaudet |
Courriel du contact: | ecuriemontblanc@hotmail.com |
Téléphone du contact: | 819-297-2630 |
Date de fin: | 1 juillet 2017 |
Lieu: | 817, 5ième rang, Ste-Cécile de Milton |
Introduction: | Compétition Cowboys Extrêmes |
Nom du contact: | Cynthia Marquis |
Courriel du contact: | cynthia_marquis14@hotmail.com |
Téléphone du contact: | 450-501-8950 |
Date de fin: | 1 juillet 2017 |
Lieu: | Centre de formation professionnelle de Coaticook |
Introduction: | Compétition de cowboy extrême |
Nom du contact: | Edith Ducharme |
Courriel du contact: | edducharme@hotmail.com |
Téléphone du contact: | 819-679-2137 |
Date de fin: | 1 juillet 2017 |
Lieu: | 255 rte 132 Ouest, Ste-Luce, Qc, G0K 1P0 |
Introduction: | Concours Perfomance Western |
Nom du contact: | Christian Ross |
Téléphone du contact: | 418-739-5588 |
Date de fin: | 1 juillet 2017 |
Lieu: | Centre ÉquitAction |
Introduction: | Compétition Classique saut d'obstacle AREM |
Nom du contact: | Johane Alarie |
Courriel du contact: | centreequitaction@gmail.com |
Téléphone du contact: | 819-268-8716 |
Date de fin: | 2 juillet 2017 |
Lieu: | La Crinière, Napierville |
Introduction: | Compétition de concours complet circuit or-argent |
Nom du contact: | Lysel Landry |
Courriel du contact: | Lysel.Landry@sympatico.ca |
Date de fin: | 2 juillet 2017 |
Lieu: | Centre équestre Hippo-Brome, 228 chemin Iron Hill, Knowlton |
Introduction: | TREC DÉBUTANT - INTERMÉDIAIRE - AVANCÉ - Ouvert aux cavaliers de 12 ans et plus |
Nom du contact: | Claudine Goudreau |
Courriel du contact: | claudine.goudreau@gmail.com |
Téléphone du contact: | 819-572-4048 |
Lien web: | http://hippobrome.com/ |
Plus d'infos... |
Date de fin: | 2 juillet 2017 |
Lieu: | Centre multifonctionnel Richardson, 216 rue Victoria, Sorel-Tracy, Québec, J3P 1Z5 |
Introduction: | Compétition western performance méritas bronze |
Nom du contact: | Normand Pilon |
Courriel du contact: | jodnorm@videotron.ca |
Téléphone du contact: | 514 776-5094 |
Date de fin: | 2 juillet 2017 |
Lieu: | 515 Brinquette, Degelis, Québec, G5T 1B2 |
Introduction: | Compétition western gymkhana bronze |
Nom du contact: | Serge Grondin |
Courriel du contact: | aegeq@outlook.com |
Téléphone du contact: | 418 853-2381 |
Lieu: | Écurie Bellevue, 1454 chemin Bellevue, Carignan, Qc, J3L 0J1 |
Introduction: | Compétition classique chasse/saut d'obstacle/équitation bronze |
Nom du contact: | Sabrina Van Duyse |
Courriel du contact: | sabrina@bellevuestables.ca |
Téléphone du contact: | 514 924-5933 |
Lien web: | http://www.bellevuestables.ca |
Date de fin: | 2 juillet 2017 |
Lieu: | 255 rte 132 Ouest, Ste-Luce, Qc, G0K 1P0 |
Introduction: | Concours Performance Western |
Nom du contact: | Rébecka Michaud |
Courriel du contact: | sitedelaereq@hotmail.com |
Date de fin: | 9 juillet 2017 |
Lieu: | Centre multifonctionnel Richardson, 216 rue Victoria, Sorel-Tracy, Québec, J3P 1Z5 |
Introduction: | Compétition western performance méritas bronze |
Nom du contact: | Karl Ladouceur |
Courriel du contact: | kjperformancehorse@yahoo.ca |
Téléphone du contact: | 514 217-8500 |
Date de fin: | 9 juillet 2017 |
Lieu: | 3425 rue Ambroise, Labrecque, Québec, G0W 2S0 |
Introduction: | Compétition western gymkhana bronze |
Nom du contact: | Marc Girard |
Courriel du contact: | marc_girard@live.fr |
Téléphone du contact: | 418 662-8868 |
Date de fin: | 9 juillet 2017 |
Lieu: | Ranch du Nordais, St-Victoire-de-Sorel |
Introduction: | Compétition western de gymkhana |
Nom du contact: | Jade Bédard |
Courriel du contact: | bedardjade21@gmail.com |
Lien web: | https://www.agry.org/ |
Date de fin: | 8 juillet 2017 |
Lieu: | 10 000 Boul. Parc Industriel, Bécancour, G9H 3P2 |
Introduction: | Compétition de Derby d'attelage |
Nom du contact: | Véronique Blanchette Gaudet |
Courriel du contact: | ecuriemontblanc@hotmail.com |
Téléphone du contact: | 819-297-2630 |
Date de fin: | 8 juillet 2017 |
Lieu: | Société d'agriculture du CTE |
Introduction: | Course cowboy extrême |
Nom du contact: | Lysanne Boucher |
Courriel du contact: | ranchpayeur@gmail.com |
Téléphone du contact: | 418-423-2196 |
Date de fin: | 9 juillet 2017 |
Introduction: | Compétition chasse-saut d'obstacle-équitation bronze |
Nom du contact: | Émilie Prud'hon |
Date de fin: | 9 juillet 2017 |
Lieu: | Centre Équestre de la Mauricie |
Introduction: | Compétition de performance bronze |
Nom du contact: | Sylvie Bellemare |
Courriel du contact: | sbellemare_13@hotmail.com |
Téléphone du contact: | 819 443-2302 |
Date de fin: | 9 juillet 2017 |
Lieu: | 283 chemin du Pont Château, Coteau du Lac |
Introduction: | Compétition de Gymkhana bronze |
Nom du contact: | Manon Goyette |
Courriel du contact: | manon-goyette@hotmail.com |
Téléphone du contact: | 450 567-0994 |
Date de fin: | 9 juillet 2017 |
Lieu: | Les écuries Saint-Laurent Dressage, Verchères |
Introduction: | Compétition dressage bronze |
Nom du contact: | Annick Gauducheau |
Courriel du contact: | gauducheau.annick@gmail.com |
Téléphone du contact: | 514-232-5091 |
Date de fin: | 9 juillet 2017 |
Lieu: | Ayer's Cliff, Québec |
Introduction: | Compétition performance méritas |
Nom du contact: | Christine Létourneau |
Courriel du contact: | letourneauc@edu.etsb.qc.ca |
Téléphone du contact: | 819-993-5585 |
Lieu: | Equestran Farm - Vaudreuil |
Introduction: | Compétition de saut d'obstacle/chasse/équitation circuit bronze |
Nom du contact: | Sandra Babich |
Courriel du contact: | sandy.babich@outlook.com |
Téléphone du contact: | 450 458-7645 |
Lieu: | Académie Équestre Sacha, Terrebonne, Québec |
Introduction: | Compétition épreuve combinée bronze |
Nom du contact: | Lise Charette |
Courriel du contact: | lisecharette@outlook.com |
Téléphone du contact: | 514 462-8188 |
Lien web: | http://www.academieequestresacha.ca |
Lieu: | Les écuries DeJordy, Saint-Charles sur Richelieu |
Introduction: | Compétition chasse, saut d'obstacle, équitation bronze |
Nom du contact: | Denise DeJordy |
Courriel du contact: | dmdejordy@hotmail.com |
Téléphone du contact: | 514-765-3015 |
Date de fin: | 16 juillet 2017 |
Lieu: | Centre multifonctionnel Richardson, 216 rue Victoria, Sorel-Tracy, Québec, J3P 1Z5 |
Introduction: | Compétition de performance bronze |
Nom du contact: | Mike Power |
Courriel du contact: | mikepowerAQR@gmail.com |
Téléphone du contact: | 450 417-3864 |
Date de fin: | 16 juillet 2017 |
Lieu: | 2645 route 132, Rimouski, Québec |
Introduction: | Compétition de gymkhana bronze |
Nom du contact: | Éric Vallée |
Courriel du contact: | evallee.nationex@hotmail.com |
Téléphone du contact: | 418 731-0367 |
Lieu: | Les écuries Jean Gélinas, Trois-Rivières, Qc |
Introduction: | Compétition de dressage bronze |
Nom du contact: | Catherine Gélinas |
Courriel du contact: | carolyne.turcotte@gmail.com |
Téléphone du contact: | 819-690-5040 |
Date de fin: | 16 juillet 2017 |
Lieu: | Tandalee farm, West Bolton |
Introduction: | Compétition de concours complet circuit or-argent |
Nom du contact: | Tany Ewing |
Courriel du contact: | tandaleefarm@gmail.com |
Date de fin: | 16 juillet 2017 |
Lieu: | Ferme Fantasia, St-Jean-sur-Richelieu |
Introduction: | Compétition de dressage circuit or |
Nom du contact: | Julie Roy |
Courriel du contact: | fermefantasia2016@gmail.com |
Téléphone du contact: | 450 358-5919 |
Lien web: | http://www.fermefantasia.ca |
Date de fin: | 16 juillet 2017 |
Lieu: | Les écuries Lara, St-Nazaire |
Introduction: | Compétition chasse/saut d'obstacle/équitation bronze |
Nom du contact: | Jennie Ratthé |
Courriel du contact: | lara@cgocable.ca |
Téléphone du contact: | 418 662-4755 |
Date de fin: | 16 juillet 2017 |
Lieu: | 283 chemin du Pont Château, Coteau du Lac |
Introduction: | Compétition de Gymkhana bronze |
Nom du contact: | Manon Goyette |
Courriel du contact: | manon-goyette@hotmail.com |
Téléphone du contact: | 450 567-0994 |
Date de fin: | 16 juillet 2017 |
Lieu: | 825 chemin Fillion, Ange-Gardien, Québec |
Introduction: | Compétition Gymkhana AEVRO |
Nom du contact: | Diane Dufour |
Courriel du contact: | ptitevraie@hotmail.com |
Téléphone du contact: | 819-671-2240 |
Date de fin: | 16 juillet 2017 |
Lieu: | 1710, rang 6 nord, St-Bruno, Saguenay-Lac-St-Jean |
Introduction: | Compétition Performance AEPSLSJ |
Nom du contact: | AEPSLSJ |
Date de fin: | 16 juillet 2017 |
Lieu: | 173, Rte 172, St-Ambroise, Qc, G7P 2N5 |
Introduction: | Compétition Gymkhana du mois de juillet. |
Nom du contact: | Jenny Maltais |
Courriel du contact: | jennymaltais@outlook.com |
Téléphone du contact: | 581-235-4745 |
Lieu: | Les écuries DeJordy, Saint-Charles sur Richelieu |
Introduction: | Compétition chasse, saut d'obstacle, équitation bronze |
Nom du contact: | Denise DeJordy |
Courriel du contact: | dmdejordy@hotmail.com |
Téléphone du contact: | 514-765-3015 |
Lieu: | Les écuries Jean Gélinas, Trois-Rivières, Qc |
Introduction: | Compétition chasse, saut d'obstacle, équitation bronze |
Nom du contact: | Catherine Gélinas |
Courriel du contact: | carolyne.turcotte@gmail.com |
Téléphone du contact: | 819-690-5040 |
Date de fin: | 23 juillet 2017 |
Lieu: | Trois-Rivières, Qc |
Nom du contact: | Karine Coulombe |
Téléphone du contact: | 418 422-5586 |
Date de fin: | 23 juillet 2017 |
Lieu: | Centre Équestre Val-Morin |
Introduction: | Compétition classique saut d'obstacle |
Nom du contact: | Stephanie Hewitt |
Courriel du contact: | c.e.valmorin@gmail.com |
Téléphone du contact: | 819-321-7284 |
Lieu: | Les écuries Jean Gélinas, Trois-Rivières, Qc |
Introduction: | Compétition de dressage bronze |
Nom du contact: | Catherine Gélinas |
Courriel du contact: | carolyne.turcotte@gmail.com |
Téléphone du contact: | 819-690-5040 |
Date de fin: | 23 juin 2017 |
Lieu: | 19 225 Des Acadiens Bécancour |
Introduction: | Compétition d'attelage Argent |
Nom du contact: | Pierre Guillemette |
Courriel du contact: | pierreguillemette@guil.biz |
Téléphone du contact: | 819-371-4154 |
Date de fin: | 22 juillet 2017 |
Lieu: | Ranch Melsay |
Introduction: | Course cowboy extrême |
Nom du contact: | Lysanne Boucher |
Courriel du contact: | ranchpayeur@gmail.com |
Téléphone du contact: | 418-423-2196 |
Date de fin: | 23 juillet 2017 |
Lieu: | Parc Équestre de Blainville, 1025 Chemin du Plan Bouchard, Blainville, Qc, J7C 3B9 |
Introduction: | Compétition western performance méritas bronze |
Nom du contact: | Marie-Hélène Lachapelle |
Courriel du contact: | mhlachapelleaqr@gmail.com |
Téléphone du contact: | 514 707-2919 |
Date de fin: | 23 juillet 2017 |
Lieu: | 99 principale, Saint-Honoré, Québec |
Introduction: | Compétition de gymkhana bronze |
Nom du contact: | Richard Dubé |
Courriel du contact: | richardd76@hotmail.ca |
Téléphone du contact: | 418-497-2588 |
Date de fin: | 23 juillet 2017 |
Lieu: | 2640 Rodgers Canton d'Hatley |
Introduction: | Compétition Dressage/Combiné |
Nom du contact: | Ashley Coulombe |
Courriel du contact: | ashley_aguillon@hotmail.com |
Téléphone du contact: | 819-432-5328 |
Date de fin: | 23 juillet 2017 |
Lieu: | 530 Charles Auguste Montreuil, Saint-André-Avellin, J0V 1W0 |
Introduction: | Compétition Gymkhana AEVRO |
Nom du contact: | Diane Dufour |
Courriel du contact: | ptitevraie@hotmail.com |
Téléphone du contact: | 819-671-2240 |
Nous sommes en opération depuis décembre 2013 et fiers d'être avec vous et à votre service!
Activité | Catégorie |
---|---|
Plans Go Prime | Multi-média |